Vaš partner za najem in prodajo rabljene gradbene mehanizacije
Upravljamo z različno vrsto gradbene opreme in gradbenih strojev, vključno z bagri, demperji, valjarji, vibro ploščami…
Naše storitve
Najem in prodaja
Gradbena oprema
Gradbeni stroji
Kdo smo?
Vaš partner za najem in prodajo rabljene gradbene mehanizacije Najemi-bager.si upravlja z različnimi vrstami gradbene opreme in gradbenih strojev; vključno z bagri, demperji, valjarji, vibro ploščami… Seznam gradbenih strojev, ki so na voljo posodabljamo vsak mesec.
Imamo gradbene stroje proizvajalcev: VOLVO, KUBOTA, JCB, TEREX, BOMAG, ki so vsi redno servisirani na kakovostni ravni, ki jo določa proizvajalec.
Zakaj najem?
Z našimi gradbenimi stroji za kratkoročni ali dolgoročni najem lahko zadovoljimo in izboljšamo vaše trenutne potrebe. Ponujamo najboljše možne pogoje -> tako za fizične osebe kot za pravne subjekte. Prednosti najema:
- stroški najema v celot spadajo v stroške poslovanja,
- ni stroškov vzdrževanja in amortizacije lastnih sredstev,
- uporaba gradbenih strojev le za čas in potrebe povečanega obsega dela,
- znižate vaše fiksne stroške in zaloge,
- prihranek pri čakalnem času na izvedbo storitve podizvajalcev, saj lahko delo opravite sami.
Cena?
Najem je zagotovo najcenejša pot do opravljenega dela! Najem gradbenih strojev se obračuna z dnevno postavko (brez dodatnih, skritih stroškov). Lahko izbirate tudi med kratkoročnim ali dolgoročnim najemom. V ceni najema gorivo ni vračunano.
Pravočasno rezervirajte gradbeni stroj, ki ga potrebujete za najem. Opisi in tehnične specifikacije so vam na voljo v meniju Gradbeni stroji.
Za vse dodatne informacije pa smo vam na razpolago na tel. št. 030 73 23 23 ali na e-naslovu: info@najemi-bager.si
Po vaši želji lahko organiziramo dostavo gradbenih strojev na gradbišče, kjer želite gradbeni stroj uporabljati. Prevoz gradbenega stroja ni vračunan v ceni najema.
Trenutni seznam
gradbenih strojev
Posodobljeno vsak mesec
Oznaka gradb. stroja | GRILLO 507 |
Motor Robin Subaru | 6,3 kW |
Teža | 320 kg |
Dolžina | 1700 mm |
Širina | 750 mm |
Višina | 1100 mm |
Dimenzija kasona | 1000 mm x 650 mm x 200 mm |
Nosilnost | 500 kg |
Gorivo | Neosvničen bencin |
Rezervoar | 6,1 litrov |
Oznaka gradb. stroja | Kubota K008-3 |
Motor Kubota | 7,7 kW |
Teža | 980 kg |
Dolžina | 2750 mm |
Širina | 700 mm – 860 mm |
Višina | 1655 mm – 2230 mm |
Max. globina kopanja | 1720 mm |
Max. iztegnjena roka | 2870 mm |
Gorivo | Diesel |
Rezervoar | 12,0 litrov |
Oznaka gradb. stroja | Kubota K008-3 |
Motor Kubota | 7,7 kW |
Teža | 980 kg |
Dolžina | 2750 mm |
Širina | 700 mm – 860 mm |
Višina | 1655 mm – 2230 mm |
Max. globina kopanja | 1720 mm |
Max. iztegnjena roka | 2870 mm |
Gorivo | Diesel |
Rezervoar | 12,0 litrov |
Oznaka gradb. stroja | JCB 8008 CTS |
Motor Perkins | 9 kW |
Teža | 950 kg |
Dolžina | 3682 mm |
Širina | 700 mm – 865 mm |
Višina | 1850 mm – 2310 mm |
Max. globina kopanja | 1690 mm |
Max. iztegnjena roka | 2840 mm |
Gorivo | Diesel |
Rezervoar | 11,5 litrov |
Oznaka gradb. stroja | Kubota U17-3 ALPHA |
Motor Kubota | 11,8 kW |
Teža | 1650 kg |
Dolžina | 3545 mm |
Širina | 990 mm – 1240 mm |
Višina | 2340 mm |
Max. globina kopanja | 2310 mm |
Max. iztegnjena roka | 3540 mm |
Gorivo | Diesel |
Rezervoar | 19 litrov |
Oznaka gradb. stroja | Kubota U17-3 ALPHA |
Motor Kubota | 11,8 kW |
Teža | 1650 kg |
Dolžina | 3545 mm |
Širina | 990 mm – 1240 mm |
Višina | 2340 mm |
Max. globina kopanja | 2310 mm |
Max. iztegnjena roka | 3540 mm |
Gorivo | Diesel |
Rezervoar | 19 litrov |
Oznaka gradb. stroja | Kubota U27-4 |
Motor Kubota | 15,6 kW |
Teža | 2590 kg |
Dolžina | 4190 mm |
Širina | 1500 mm |
Višina | 2430 mm |
Max. globina kopanja | 2820 mm |
Max. iztegnjena roka | 4370 mm |
Gorivo | Diesel |
Rezervoar | 33 litrov |
Oznaka gradb. stroja | VOLVO ECR 88D |
Motor Volvo | 43 kW |
Teža | 8800 kg |
Dolžina | 6860 mm |
Širina | 2300 mm |
Višina | 2715 mm |
Max. globina kopanja | 4350 mm |
Max. iztegnjena roka | 7050 mm |
Gorivo | Diesel |
Rezervoar | 110 litrov |
Oznaka gradb. stroja | VOLVO ECR 88D |
Motor Volvo | 43 kW |
Teža | 8800 kg |
Dolžina | 6860 mm |
Širina | 2300 mm |
Višina | 2715 mm |
Max. globina kopanja | 4350 mm |
Max. iztegnjena roka | 7050 mm |
Gorivo | Diesel |
Rezervoar | 110 litrov |
Oznaka gradb. stroja | VOLVO L20 B |
Motor Volvo | 41,8 kW |
Teža | 4490 kg |
Dolžina | 5070 mm |
Širina | 1724 mm |
Višina | 2475 mm |
Kapaciteta žlice | 1,2 m3 |
Max. višina nakladanja | 2510 mm |
Gorivo | Diesel |
Rezervoar | 60 litrov |
Oznaka gradb. stroja | LIEBHERR L506 C |
Motor Volvo | 46 kW |
Teža | 5180 kg |
Dolžina | 5205 mm |
Širina | 1770 mm |
Višina | 2670 mm |
Kapaciteta žlice | 0,8 m3 |
Max. višina nakladanja | 2480 mm |
Gorivo | Diesel |
Rezervoar | 60 litrov |
Oznaka gradb. stroja | LIEBHERR L506 C |
Motor Volvo | 46 kW |
Teža | 5180 kg |
Dolžina | 5205 mm |
Širina | 1770 mm |
Višina | 2670 mm |
Kapaciteta žlice | 0,8 m3 |
Max. višina nakladanja | 2480 mm |
Gorivo | Diesel |
Rezervoar | 60 litrov |
Oznaka vozila | VOLKSWAGEN ID 4 PRO |
Motor VW | 150 kW |
Teža | 1641 kg |
Dolžina | 4584 mm |
Širina | 1852 mm |
Višina | 1640 mm |
Maksimalen doseg | 450 km |
Čas polnjenja | 5h10min(22kW)/29h(3kW) |
Največji navor | 220 Nm |
Kapaciteta baterije | 77 kw/h |
Oznaka vozila | RENAULT ZOE LIFE TIPE 2 |
Motor Renault elektric | 68 kW |
Teža | 1502 kg |
Dolžina | 4080 mm |
Širina | 1730 mm |
Višina | 1650 mm |
Maksimalen doseg | 150 km |
Čas polnjenja | 2h30min(22kW)/15h(3kW) |
Največji navor | 220 Nm |
Kapaciteta baterije | 22 kw/h |
Oznaka vozila | RENAULT ZOE LIFE TIPE 2 |
Motor Renault elektric | 68 kW |
Teža | 1502 kg |
Dolžina | 4080 mm |
Širina | 1730 mm |
Višina | 1650 mm |
Maksimalen doseg | 150 km |
Čas polnjenja | 2h30min(22kW)/15h(3kW) |
Največji navor | 220 Nm |
Kapaciteta baterije | 22 kw/h |
Tel: 030 73 23 23
Za rezervacijo ali vprašanje nas pokličite ali izpolnite spodnjo kontaktno formo.
Cenik najema gradbenih strojev
Dumper
GRILLO 507 – 6,3 kW
Varščina 500 EUR | brez DDV | z DDV |
1 dan (24 ur) | 60,00 EUR/dan | 73,20 EUR/dan |
od 2 do 6 dni | 42,00 EUR/dan | 51,24 EUR/dan |
več kot 6 dni | 30,00 EUR/dan | 36,60 EUR/dan |
mesečni najem | 600 EUR/mesec | 732 EUR/mesec |
Bager 1,0 t, brez kabine
Kubota K008-3 – 7,7 kW
Varščina 500 EUR | brez DDV | z DDV |
1 dan (24 ur) | 88,00 EUR/dan | 107,36 EUR/dan |
od 2 do 6 dni | 69,00 EUR/dan | 84,18 EUR/dan |
več kot 6 dni | 57,00 EUR/dan | 69,54 EUR/dan |
mesečni najem | 900 EUR/mesec | 1098 EUR/mesec |
Bager 1,0 t + hidravlično kladivo
JCB 8008 CTS – 9 kW
Varščina 500 EUR | brez DDV | z DDV |
1 dan (24 ur) | 117,00 EUR/dan | 142,74 EUR/dan |
od 2 do 6 dni | 99,00 EUR/dan | 120,78 EUR/dan |
več kot 6 dni | 88,00 EUR/dan | 107,36 EUR/dan |
mesečni najem | 1200 EUR/mesec | 1464 EUR/mesec |
Bager 1,8 t
KUBOTA U17-3 ALPHA – 11,8 kW
Varščina 500 EUR | brez DDV | z DDV |
1 dan (24 ur) | 105,00 EUR/dan | 128,10 EUR/dan |
od 2 do 6 dni | 84,00 EUR/dan | 102,48 EUR/dan |
več kot 6 dni | 69,00 EUR/dan | 84,18 EUR/dan |
mesečni najem | 1140 EUR/mesec | 1390 EUR/mesec |
Bager 3 t
KUBOTA U27-4 – 15,6 kW
Varščina 500 EUR | brez DDV | z DDV |
1 dan (24 ur) | 117,00 EUR/dan | 142,74 EUR/dan |
od 2 do 6 dni | 96,00 EUR/dan | 117,00 EUR/dan |
več kot 6 dni | 81,00 EUR/dan | 98,82 EUR/dan |
mesečni najem | 1290 EUR/mesec | 1573 EUR/mesec |
Bager 9 t
VOLVO ECR 88D – 43 kW
Varščina 1000 EUR | brez DDV | z DDV |
1 dan (24 ur) | 170,00 EUR/dan | 207,40 EUR/dan |
od 2 do 6 dni | 140,00 EUR/dan | 170,80 EUR/dan |
več kot 6 dni | 130,00 EUR/dan | 158,60 EUR/dan |
mesečni najem | 2650 EUR/mesec | 3233 EUR/mesec |
Nakladač 5 t
VOLVO L20 B – 41 kW
Varščina 500 EUR | brez DDV | z DDV |
1 dan (24 ur) | 102,00 EUR/dan | 124,44 EUR/dan |
od 2 do 6 dni | 81,00 EUR/dan | 98,82 EUR/dan |
več kot 6 dni | 72,00 EUR/dan | 87,84 EUR/dan |
mesečni najem | 1500 EUR/mesec | 1830 EUR/mesec |
Nakladač 5 t
LIEBHERR L 506 C – 46 kW
Varščina 1000 EUR | brez DDV | z DDV |
1 dan (24 ur) | 135,00 EUR/dan | 164,70 EUR/dan |
od 2 do 6 dni | 105,00 EUR/dan | 128,10 EUR/dan |
več kot 6 dni | 95,00 EUR/dan | 115,90 EUR/dan |
mesečni najem | 1850 EUR/mesec | 2257 EUR/mesec |
Cenik najema vozil
VOLKSWAGEN ID 4 PRO 150kW
brez DDV | z DDV | |
1 dan (24 ur) | 147,54 EUR/dan | 180,00 EUR/dan |
od 2 do 7 dni | 98,36 EUR/dan | 120,00 EUR/dan |
več kot 7 dni | 73,77 EUR/dan | 90,00 EUR/dan |
mesečni najem | 1500 EUR/mesec | 1830 EUR/mesec |
RENAULT ZOE LIFE TIPE 2 68kW
brez DDV | z DDV | |
1 dan (24 ur) | 49,18 EUR/dan | 60,00 EUR/dan |
od 2 do 7 dni | 32,79 EUR/dan | 40,00 EUR/dan |
več kot 7 dni | 26,23 EUR/dan | 32,00 EUR/dan |
mesečni najem | 490,00 EUR/mesec | 598,00 EUR/mesec |